![]() |
|
||||||||||
|
|
時 |
分 |
08/02(月) −Monday− |
08/03(火) −Tuesday− |
08/04(水) −Wednesday− |
08/05(木) −Thursday− |
08/06(金) −Friday− |
08/07(土) −Saturday− |
08/08(日) −Sunday− |
| 4 | ||||||||
| 40 | (40)TVショップ | |||||||
| 45 | TVショップ | |||||||
| 5 | TVショップ | |||||||
| 10 | (10)TVショップ | |||||||
| 15 | TVショップ | |||||||
| 30 | TVショップ | |||||||
| 40 | (40)TVショップ | (40)家庭教師ヒットマンリボーン | (40)TVショップ | (40)クロスゲーム | (40)TVショップ | |||
| 45 | TVショップ | |||||||
| 6 | TVショップ | |||||||
| 10 | (10)TVショップ | |||||||
| 15 | TVショップ | |||||||
| 30 | TVショップ | |||||||
| 40 | (40)TVショップ | (40)てるてる天気 | (40)TVショップ | |||||
| 45 | おはスタ1部 | TVショップ | ||||||
| 7 | のりスタ ピッピー! | |||||||
| 5 | (05)おはスタ2部 | |||||||
| 15 | TVショップ | |||||||
| 30 | TVショップ | |||||||
| 45 | 比叡の光 | |||||||
| 8 | 大江戸捜査網(再) | 和風総本家(再) | きらり九州めぐり逢い | 平成歌謡塾 | サブちゃんと歌仲間 | ライフ・ライン | 滋賀経済NOW(再) | |
| 30 | 演歌百撰 | 美の巨人たち | しまじろうヘソカ | 県政週刊プラスワン(再) | ||||
| 50 | (50)健康ライフ | |||||||
| 55 | (55)天気予報 | (55)アミンチュ劇場(再) | ||||||
| 9 | TVショップ | ポケモン☆サンデー | ||||||
| 30 | TVショップ | ポケットモンスターDP | ||||||
| 10 | TVショップ | |||||||
| 30 | けんこうTV | TVショップ | TV!ラジオジャングル〜うまいもんを探せ!〜 | |||||
| 45 | 催しものガイド | |||||||
| 50 | (50)TVショップ | |||||||
| 55 | (55)天気予報 | |||||||
| 11 | TVショップ | |||||||
| 30 | TVショップ | すくすくすんぶん(再) | 共同募金 | |||||
| 40 | (40)チルビーとえほん | (40)全国高校野球リレー中継 | ||||||
| 55 | (55)TVショップ | |||||||
| 12 | だいすけ君が行く!ポチたま新ペットの旅 | TVショップ | 出没!アド街ック天国 | いい旅・夢気分(再) | 洋子の演歌一直線 | アミンチュガール映画フェス | ||
| 30 | TVショップ | トコトンハテナ | ||||||
| 55 | (55)TVショップ | (55)TVショップ | (55)TVショップ | (55)TVショップ | ||||
| 13 | TVショップ | できることからはじめよう「びわ湖滋賀が育むエコスタイル」(再 | ||||||
| 30 | TVショップ | |||||||
| 55 | (55)てるてる天気 | |||||||
| 14 | TVショップ | |||||||
| 10 | (10)TVショップ | |||||||
| 15 | スペインサンティアゴ巡礼道を行く | |||||||
| 30 | TVショップ | |||||||
| 15 | TVショップ | 第26回全日本選抜競輪 | ||||||
| 30 | チョットひといき | |||||||
| 35 | (35)NEWS FINE!一部 | |||||||
| 16 | レディス4 | |||||||
| 50 | (50)てるてる天気 | |||||||
| 52 | (52)NEWS FINE!二部 | |||||||
| 55 | (55)催しものガイド | |||||||
| 17 | TVショップ | TVショップ | ||||||
| 14 | (14)ニュースイブニングCATCH | |||||||
| 25 | (25)アミンチュ劇場(再) | (25)健康ライフ (再) | (25)オウミDEおうた | (25)催しものガイド | ||||
| 30 | 爆丸バトルブローラーズ | トランスフォーマー アニメイテッド | イナズマイレブン | ケロロ軍曹 | キラりん滋賀 Friday | TVショップ | メディアプライス | |
| 18 | キラりん滋賀 | 県政週刊プラスワン | ニュースイブニングCATCH | |||||
| 5 | (05)健康ライフ (再) | |||||||
| 10 | (10)淡海をあるくU | |||||||
| 15 | 天使の笑顔 | |||||||
| 20 | (20)ニュースイブニングCATCH | |||||||
| 25 | (25)手話タイム・プラスワン | |||||||
| 30 | しゅごキャラ!! パーティ | アニソ〜ンぷらす | 週刊AKB | 週末YY JUMPing | スペインサンティアゴ巡礼道を行く | |||
| 35 | (35)催しものガイド | |||||||
| 40 | (40)アミンチュ劇場(再) | |||||||
| 45 | オウミDEダンス | かがくdeムチャミタス! | OTSU21 | |||||
| 50 | (50)催しものガイド | |||||||
| 55 | (55)アミンチュ劇場 | |||||||
| 19 | 太一×ケンタロウ 男子ごはん | たまごっち | 遊戯王5D’s | 毎日かあさん | 頑張れ!**高校 | 土曜スペシャル | モヤモヤさまぁ〜ず2 | |
| 15 | ドリーマー | |||||||
| 26 | (26)NARUTO疾風伝 | |||||||
| 28 | (28)真マジンガー衝撃!Z編 | |||||||
| 30 | リルぷりっ | 劇場版公開記念 NARUTO―ナルト―疾風伝 傑作選 | 2010びわ湖大花火大会 | |||||
| 54 | (54)天気予報 | (54)日曜ビッグバラエティ | ||||||
| 55 | (55)天気予報 | |||||||
| 58 | (58)空から日本を見てみよう | |||||||
| 20 | 緊急生放送!警察庁指定・全国指名手配犯 | いい旅・夢気分 | ||||||
| 54 | (54)開運!なんでも鑑定団 | |||||||
| 55 | (55)催しものガイド | (55)くらしセーフティー | (55)天気予報 | (55)天気予報 | ||||
| 21 | やりすぎコージー | 和風総本家 | 所さんの学校でおしえてくれないそこんトコロ | 稲川大百怪 噂の百物語 | ||||
| 30 | なぎら健壱の東京の江戸を遊ぶ | |||||||
| 48 | (48)健康ライフ (再) | |||||||
| 49 | (49)くらしセーフティー | |||||||
| 54 | (54)ニュースCATCH | (54)ニュースワイドCATCH | (54)ニュースCATCH | (54)ソロモン流 | ||||
| 22 | カンブリア宮殿 | ガイアの夜明け | たけしのニッポンのミカタ! | ルビコンの決断 | 滋賀経済NOW | |||
| 30 | TV!ラジオジャングル〜うまいもんを探せ!〜 | |||||||
| 40 | (40)すくすくすんぶん | |||||||
| 45 | BBCイベントコンサート情報 | |||||||
| 48 | (48)ニュースCATCH | |||||||
| 50 | (50)天気予報 | (50)石川遼スペシャル RESPECT | ||||||
| 54 | (54)WBS | (54)neo sports | ||||||
| 55 | (55)催しものガイド | (55)きらめき☆Story | (55)天気予報 | (55)催しものガイド | ||||
| 23 | WBS | |||||||
| 20 | (20)neo sports | |||||||
| 30 | TVショップ | |||||||
| 55 | (55)みんなのアクト | |||||||
| 58 | (58)neo sports | |||||||
| 24 | SHOWBIZ COUNTDOWN | |||||||
| 15 | 天気予報 | |||||||
| 20 | (20)TVショップ | (20)びわカン | ||||||
| 30 | 大阪芸大テレビ | |||||||
| 45 | TVショップ | |||||||
| 50 | (50)終了劇場 | (50)TV!ラジオジャングル 〜 アスリートを探せ 〜 | ||||||
| 53 | ||||||||
| 25 | TVショップ | |||||||
| 15 | TVショップ | |||||||
| 20 | (20)P−1ゴールドラッシュ | |||||||
| 30 | TVショップ | |||||||
| 45 | TVショップ | |||||||
| 50 | (50)TVショップ | |||||||
| 26 | 荒川アンダーザブリッジ | |||||||
| 15 | アリケン | |||||||
| 20 | (20)TVショップ | |||||||
| 30 | TVショップ | |||||||
| 50 | (50)CSI :マイアミ4 | |||||||
| 27 | TVショップ | アミンチュ劇場(再) | ||||||
| 5 | (05)終了劇場 | |||||||
| 8 | ||||||||
| 30 | TVショップ | |||||||
| 45 | アミンチュ劇場(再) | |||||||
| 50 | (50)終了劇場 | |||||||
| 53 | ||||||||
| 28 | 終了劇場 | |||||||
| 3 | ||||||||
| 29 | ||||||||
| ※ 都合により、放送内容が、この番組予定表から変更になることがあります。 |